取り扱い商品リスト
|
商品コード | 商品名 |
---|---|
0121941 | カールコード 0.14sq×4芯 カール長630ミリ 黒 リード150ミリ×2 加工前条長 5.0m |
0121958 | カールコード 0.3sq×2芯 カール長630ミリ 黒 リード150ミリ×2 加工前条長 5.0m |
0118538 | カールコード 0.3sq×3芯 カール長620ミリ 黒 リード150ミリ×2 加工前条長 5.0m |
0121965 | カールコード 0.5sq×2芯 カール長650ミリ 黒 リード150ミリ×2 加工前条長 5.0m |
0118545 | カールコード 0.5sq×3芯 カール長660ミリ 黒 リード150ミリ×2 加工前条長 5.0m |
0105620 | カールコード 0.75sq×2芯 カール長1000ミリ 黒 リード200ミリ×2 長さ2000ミリまで |
0121927 | カールコード 0.75sq×3芯 カール長570ミリ 黒 リード150ミリ×2 加工前条長 3.6m |
0112482 | カールコード 0.75sq×4C カール長1000ミリ 黒 リード150ミリ×2 カール部:2.5倍の長さ 取寄せ3〜4日 |
0114356 | カールコード 1.25sq×2芯 カール長500ミリ リード300ミリ×2 黒 |
0122962 | カールコード VFF0.75sq×2芯 カール長500ミリ 黒 リード150ミリ×2 加工前条長 3.0m 仕上がり外径:4.2ミリ×6.3ミリ |
0121934 | カールコード VFF0.75sq×2芯 カール長500ミリ 白 リード150ミリ×2 加工前条長 3.0m 仕上がり外径:4.2ミリ×6.3ミリ |
0117449 | ビニールキャブタイヤケーブル 極東電線 VVC7/0.18(0.2sq)×2C 黒 1m当り 定格電圧30V 定格温度0℃〜60℃ 7本/0.18ミリ撚り×2C 仕上外径3.4ミリ |
0122184 | ビニールキャブタイヤケーブル 極東電線 VVC7/0.18×10C 黒 1m当り 定格電圧30V 定格温度0℃〜60℃ 7本/0.18ミリ撚り×10芯 仕上外径6.5ミリ |
0117470 | ビニールキャブタイヤケーブル 極東電線 VVC7/0.18×3C 黒 1m当り 定格電圧30V 定格温度0℃〜60℃ 7本/0.18ミリ撚り×3芯 仕上外径3.8ミリ |
0111850 | ビニールキャブタイヤケーブル 極東電線 VVC7/0.18×4C 黒 1m当り 定格電圧30V 定格温度0℃〜60℃ 7本撚り0.18ミリ×4芯 仕上外径4.1ミリ |
0122160 | ビニールキャブタイヤケーブル 坂東電線 VVC7/0.18×6C 黒 1m当り 定格電圧30V 定格温度0℃〜60℃ 7本/0.18ミリ撚り×6芯 仕上外径5.2ミリ |
0122177 | ビニールキャブタイヤケーブル 坂東電線 VVC7/0.18×8C 黒 1m当り 定格電圧30V 定格温度0℃〜60℃ 7本/0.18ミリ撚り×8芯 |
0105132 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F(S)0.75sq×2C 黒 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約6.6ミリ |
0105163 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F(S)0.75sq×3C 黒 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約7.0ミリ |
0105149 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F(S)1.25sq×2C 黒 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約7.4ミリ |
0105170 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F(S)1.25sq×3C 黒 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約7.8ミリ |
0105156 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F(S)2.0sq×2C 黒 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約8.0ミリ |
0105187 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F(S)2.0sq×3C 黒 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約8.5ミリ |
0108423 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.3sq×2C 灰 1m当り 定格電圧100V未満(電源コード使用の場合)仕上り外径4.6ミリ 通信・信号回路用 |
0108430 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.3sq×3C 灰 1m当り 定格電圧100V未満(電源コード使用の場合)仕上り外径4.8ミリ 通信・信号回路用 |
0108447 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.3sq×4C 灰 1m当り 定格電圧100V未満(電源コード使用の場合)仕上り外径5.2ミリ 通信・信号回路用 |
0108454 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.3sq×6C 灰 1m当り 定格電圧100V未満(電源コード使用の場合)仕上り外径6.1ミリ 通信・信号回路用 |
0123341 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.5sq×2C 灰 1m当り 定格電圧100V未満(電源コード使用の場合) 仕上外径 約5.8ミリ |
0123358 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.5sq×3C 灰 1m当り 定格電圧100V未満(電源コード使用の場合) 仕上外径 約6.1ミリ |
0105460 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.5sq×4C 灰 1m当り 定格電圧100V未満(電源コード使用の場合) 仕上外径 約6.6ミリ |
0105484 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.5sq×6C 灰 1m当り 定格電圧100V未満(電源コード使用の場合 仕上外径 約7.7ミリ |
0105507 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.5sq×8C 灰 1m当り 定格電圧100V未満(電源コード使用の場合) 仕上外径 約8.3ミリ |
0105071 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.75sq×2C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約6.6ミリ |
0105101 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.75sq×3C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約7.0ミリ |
0113533 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.75sq×4C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約7.9ミリ |
0113557 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.75sq×6C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約9.4ミリ |
0113571 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F0.75sq×8C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約10.1ミリ |
0105088 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F1.25sq×2C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約7.4ミリ |
0105118 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F1.25sq×3C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約7.8ミリ |
0113595 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F1.25sq×4C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約9.0ミリ |
0113618 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F1.25sq×6C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約10.6ミリ |
0113632 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F1.25sq×8C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約11.4ミリ |
0105095 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F2.0sq×2C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約8.0ミリ |
0105125 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F2.0sq×3C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約8.5ミリ |
0112796 | ビニールキャブタイヤ丸形コード 富士電線 VCT-F2.0sq×4C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約9.7ミリ |
0113670 | ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線 VCT-FK0.75sq×2C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約4.3×6.6ミリ |
0113663 | ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線 VCT-FK1.25sq×2C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約4.7×7.4ミリ |
0113656 | ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線 VCT-FK2.0sq×2C 灰 1m当り 定格電圧300V 仕上外径 約5.0×8.0ミリ |
福岡市中央区今泉1丁目9番2号天神ダイヨシビル2F FAX 092-712-4946 (C)2000 KAHO PARTS CENTER CO.,LTD. Eメール:fukuoka@kahoparts.co.jp |