取り扱い商品リスト
|
商品コード | 商品名 |
---|---|
0123617 | CD管 ミライ MFCD-16-1 Φ16ミリ 長さ1m |
0123624 | CD管 ミライ MFCD-22-1 Φ22ミリ 長さ1m |
0123631 | PF管 ミライ MFS-16-1 Φ16ミリ 長さ1m |
0123648 | PF管 ミライ MFS-22-50 Φ22ミリ 長さ1m |
0182133 | エンパイヤチューブ Φ1.0ミリ 長さ1m 黒 VTT-Eワニステフロンチューブ |
0182126 | エンパイヤチューブ Φ1.0ミリ 長さ1m 赤 VTT-Eワニステフロンチューブ |
0113106 | エンパイヤチューブ Φ1.5ミリ 長さ1m 黒 VTT-Eワニステフロンチューブ |
0113113 | エンパイヤチューブ Φ1.5ミリ 長さ1m 赤 VTT-Eワニステフロンチューブ |
0182171 | エンパイヤチューブ Φ2.0ミリ 長さ1m 黒 VTT-Eワニステフロンチューブ |
0182164 | エンパイヤチューブ Φ2.0ミリ 長さ1m 赤 VTT-Eワニステフロンチューブ |
0182218 | エンパイヤチューブ Φ3.0ミリ 長さ1m 黒 VTT-Eワニステフロンチューブ |
0182201 | エンパイヤチューブ Φ3.0ミリ 長さ1m 赤 VTT-Eワニステフロンチューブ |
0108881 | コイルチューブ CT-1205P(BK) コイル径φ12ミリ 黒 長さ5mパック |
0108874 | コイルチューブ CT-1205P(W) コイル径φ12ミリ 乳白色 長さ5mパック |
0108843 | コイルチューブ CT-605P(BK) コイル径φ6.0ミリ 黒 長さ5mパック |
0108836 | コイルチューブ CT-605P(W) コイル径φ6.0ミリ 乳白色 長さ5mパック |
0189019 | コイルチューブ CT-691H(BK) コイル径φ12ミリ 黒 長さ1mパック |
0189064 | コイルチューブ CT-691H(W) コイル径φ12ミリ 乳白色 長さ1mパック |
0189026 | コイルチューブ CT-692H(BK) コイル径φ9.0ミリ 黒 長さ1mパック |
0189057 | コイルチューブ CT-692H(W) コイル径φ9.0ミリ 乳白色 長さ1mパック |
0189033 | コイルチューブ CT-693H(BK) コイル径φ6.0ミリ 黒 長さ1mパック |
0189040 | コイルチューブ CT-693H(W) コイル径φ6.0ミリ 乳白色 長さ1mパック |
0184175 | コイルチューブ CT-694H(BK) コイル径φ2.6ミリ 黒 長さ1mパック |
0184182 | コイルチューブ CT-695H(BK) コイル径φ4.0ミリ 黒 長さ1mパック |
0184151 | コイルチューブ CT-695H(W) コイル径φ4.0ミリ 乳白色 長さ1mパック |
0184199 | コイルチューブ CT-696H(BK) コイル径φ15ミリ 黒 長さ1mパック |
0184168 | コイルチューブ CT-696H(W) コイル径φ15ミリ 乳白色 長さ1mパック |
0108867 | コイルチューブ CT-905P(BK) コイル径φ9.0ミリ 黒 長さ5mパック |
0108850 | コイルチューブ CT-905P(W) コイル径φ9.0ミリ 乳白色 長さ5mパック |
0184014 | コイルチューブ CT694H(W) コイル径φ2.6ミリ 乳白色 長さ1mパック |
0110587 | コイルチューブ KEP-12B コイル径Φ12ミリ 1m当り 黒 束線径 13〜36ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン |
0110594 | コイルチューブ KEP-15B コイル径Φ15ミリ 1m当り 黒 束線径 16〜45ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン |
0110549 | コイルチューブ KEP-2.6B コイル径Φ2.6ミリ 1m当り 黒 束線径 3〜8ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン |
0110600 | コイルチューブ KEP-20B コイル径Φ20ミリ 1m当り 黒 束線径 21〜60ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン |
0110556 | コイルチューブ KEP-4B コイル径Φ4ミリ 1m当り 黒 束線径 5〜12ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン |
0110563 | コイルチューブ KEP-6B コイル径Φ6ミリ 1m当り 黒 束線径 7〜18ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン |
0110570 | コイルチューブ KEP-9B コイル径Φ9ミリ 1m当り 黒 束線径 11〜30ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン |
0108935 | シールド編組チューブ KNZ-SC4 適用ケーブル径 Φ3〜8ミリ 長さ約1m |
0108942 | シールド編組チューブ KNZ-SC8 適用ケーブル径 Φ8〜20ミリ 長さ約1m |
0183062 | シリコンガラスチューブ Φ1.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0109703 | シリコンガラスチューブ Φ1.5ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0109734 | シリコンガラスチューブ Φ10.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0118019 | シリコンガラスチューブ Φ15ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0122382 | シリコンガラスチューブ Φ15ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0183079 | シリコンガラスチューブ Φ2.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0118026 | シリコンガラスチューブ Φ20ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0118033 | シリコンガラスチューブ Φ25ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0183086 | シリコンガラスチューブ Φ3.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0118057 | シリコンガラスチューブ Φ30ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0118088 | シリコンガラスチューブ Φ35ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0183093 | シリコンガラスチューブ Φ4.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0183109 | シリコンガラスチューブ Φ5.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0109710 | シリコンガラスチューブ Φ6.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0109727 | シリコンガラスチューブ Φ7.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0104630 | シリコンガラスチューブ Φ8.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ |
0111300 | スパイラルチューブ GST-12 コイル径Φ13ミリ 乳白色 長さ10mパック 結束範囲Φ12〜Φ70ミリ |
0111355 | スパイラルチューブ GST-12B コイル径Φ13ミリ 黒 長さ10mパック 結束範囲Φ12〜Φ70ミリ |
0111317 | スパイラルチューブ GST-15 コイル径Φ16.4ミリ 乳白色 長さ10mパック 結束範囲Φ15〜Φ100ミリ |
0111362 | スパイラルチューブ GST-15B コイル径Φ16.4ミリ 黒 長さ10mパック 結束範囲Φ15〜Φ100ミリ |
0111270 | スパイラルチューブ GST-4 コイル径Φ5.0ミリ 乳白色 長さ10mパック 結束範囲Φ4〜Φ50ミリ |
0111324 | スパイラルチューブ GST-4B コイル径Φ5.0ミリ 黒 長さ10mパック 結束範囲Φ4〜Φ50ミリ |
0111287 | スパイラルチューブ GST-6 コイル径Φ7.0ミリ 乳白色 長さ10mパック 結束範囲Φ6〜Φ60ミリ |
0111331 | スパイラルチューブ GST-6B コイル径Φ7.0ミリ 黒 長さ10mパック 結束範囲Φ6〜Φ60ミリ |
0111294 | スパイラルチューブ GST-9 コイル径Φ10.2ミリ 乳白色 長さ10mパック 結束範囲Φ9〜Φ65ミリ |
0111348 | スパイラルチューブ GST-9B コイル径Φ10.2ミリ 黒 長さ10mパック 結束範囲Φ9〜Φ65ミリ |
0184205 | スリットチューブ SR-070H 内径Φ7.2ミリ 外径Φ10.2ミリ 長さ1.5mパック 材質:難燃性ポリプロピレン |
0118958 | スリットチューブ SR-070PD 内径Φ7.2ミリ 外径Φ10.2ミリ 長さ1.5mパック 材質:難燃性ポリプロピレン |
0184212 | スリットチューブ SR-100H 内径Φ10.5ミリ 外径Φ14.1ミリ 長さ1.5mパック 材質:難燃性ポリプロピレン |
0118965 | スリットチューブ SR-100PD 内径Φ10.5ミリ 外径Φ14.1ミリ 長さ1.5mパック 材質:難燃性ポリプロピレン |
0184229 | スリットチューブ SR-150H 内径Φ15.2ミリ 外径Φ19.5ミリ 長さ1.0mパック 材質:難燃性ポリプロピレン |
0119146 | スリットチューブ SR-150PD 内径Φ15.2ミリ 外径Φ19.5ミリ 長さ1.0mパック 材質:難燃性ポリプロピレン |
0107747 | ビーズバンド KBB100030BK 黒 100ミリ 30本パック |
0102025 | ビニルチューブ1.0ミリ 透明 内径Φ1.0ミリ 肉厚0.3ミリ 1mパック 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ お取り寄せ |
0103473 | ビニルチューブ2.0ミリ 透明 内径Φ2.0ミリ 肉厚0.3ミリ 1mパック 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ お取り寄せ |
0103480 | ビニルチューブ3.0ミリ 透明 内径Φ3.0ミリ 肉厚0.4ミリ 1mパック 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ |
0101790 | ボタンチューブ KBT-20R Φ20 ブラック/グレー リバーシブル 1m当り 幅90ミリ |
0113236 | マークチューブ MAX (レタツイン) 1.25SQ用×10m 白 内径:3.2ミリ UL224準拠 |
0115100 | マークチューブ MAX (レタツイン) 2.0SQ用×10m 白 内径:3.6ミリ UL224準拠 |
0123761 | マークチューブ MAX (レタツイン) 3.5SQ用*5m 白 内径4.2ミリ (レタツイン) UL224準拠 |
0116640 | マークチューブ MAX (レタツイン) 5.5SQ用*5m 白 内径5.2ミリ (レタツイン) UL224準拠 |
0181013 | 熱収縮チューブ P-30 黒 内径Φ30ミリ 長さ1mパック 収縮後Φ15ミリ 材質:エチレンプロピレンゴム 収縮温度120℃以上 連続使用温度 55℃〜80℃ |
0181020 | 熱収縮チューブ P-40 黒 内径Φ40ミリ 長さ1mパック 収縮後Φ20ミリ 材質:エチレンプロピレンゴム 収縮温度120℃以上 連続使用温度 55℃〜80℃ |
0181037 | 熱収縮チューブ P-50 黒 内径Φ50ミリ 長さ1mパック 収縮後Φ25ミリ 材質:エチレンプロピレンゴム 収縮温度120℃以上 連続使用温度 55℃〜80℃ |
0116855 | 熱収縮チューブ PH642H(BK) Φ2ミリ 黒 長さ1mパック 収縮後Φ1.0ミリ 収縮温度90℃以上 UL/CSA規格 連続使用温度125℃ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0116848 | 熱収縮チューブ PH643H(BK) Φ3ミリ 黒 長さ1mパック 収縮後Φ1.5ミリ 収縮温度90℃以上 UL/CSA規格 連続使用温度125℃ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0116831 | 熱収縮チューブ PH645H(BK) Φ5ミリ 黒 長さ1mパック 収縮後Φ2.5ミリ 収縮温度90℃以上 UL/CSA規格 連続使用温度125℃ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0117579 | 熱収縮チューブ エーモン 1113 内径Φ8ミリ 長さ140ミリ 黒 5本パック 50%収縮 UL規格(UL224)認定品 |
0117548 | 熱収縮チューブ エーモン E461 内径Φ3ミリ 長さ140ミリ 黒 7本パック 50%収縮 UL規格(UL224)認定品 |
0109093 | 熱収縮チューブ スミチューブA 10.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ6.0ミリ 肉厚0.5ミリ |
0109109 | 熱収縮チューブ スミチューブA 12.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ7.6ミリ 肉厚0.6ミリ |
0109116 | 熱収縮チューブ スミチューブA 15.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ10.0ミリ 肉厚0.6ミリ |
0108546 | 熱収縮チューブ スミチューブA 15.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ10.0ミリ 肉厚0.6ミリ |
0109123 | 熱収縮チューブ スミチューブA 20.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ13.0ミリ 肉厚0.6ミリ |
0109246 | 熱収縮チューブ スミチューブA 20.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ13.0ミリ 肉厚0.6ミリ |
0109130 | 熱収縮チューブ スミチューブA 25.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ15.0ミリ 肉厚0.6ミリ |
0109253 | 熱収縮チューブ スミチューブA 25.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ15.0ミリ 肉厚0.6ミリ |
0119894 | 熱収縮チューブ スミチューブC 1.5ミリ 黄 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ0.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119900 | 熱収縮チューブ スミチューブC 1.5ミリ 青 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ0.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119887 | 熱収縮チューブ スミチューブC 1.5ミリ 赤 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ0.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119870 | 熱収縮チューブ スミチューブC 1.5ミリ 白 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ0.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0109338 | 熱収縮チューブ スミチューブC 10.0ミリ 黒 1m×3本パック 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ6.0ミリ 肉厚0.5ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0121637 | 熱収縮チューブ スミチューブC 10.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ6.0ミリ 肉厚0.5ミリ |
0109345 | 熱収縮チューブ スミチューブC 12.0ミリ 黒 1m×3本パック 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ7.6ミリ 肉厚0.6ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0121644 | 熱収縮チューブ スミチューブC 12.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ7.6ミリ 肉厚0.6ミリ |
0109239 | 熱収縮チューブ スミチューブC 15.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ10.0ミリ 肉厚0.6ミリ |
0119733 | 熱収縮チューブ スミチューブC 2.0ミリ 黄 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ1.3ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119740 | 熱収縮チューブ スミチューブC 2.0ミリ 青 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ1.3ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119764 | 熱収縮チューブ スミチューブC 3.0ミリ 黄 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ1.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119771 | 熱収縮チューブ スミチューブC 3.0ミリ 青 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ1.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119856 | 熱収縮チューブ スミチューブC 3.0ミリ 赤 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ1.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119757 | 熱収縮チューブ スミチューブC 3.0ミリ 白 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ1.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119795 | 熱収縮チューブ スミチューブC 4.0ミリ 黄 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ2.3ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119801 | 熱収縮チューブ スミチューブC 4.0ミリ 青 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ2.3ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119849 | 熱収縮チューブ スミチューブC 4.0ミリ 赤 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ2.3ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0119788 | 熱収縮チューブ スミチューブC 4.0ミリ 白 1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ2.3ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0181402 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ1.0ミリ 黒 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ0.6ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122474 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ1.0ミリ 透明 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ0.6ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122399 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ1.5ミリ 黒 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ0.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122481 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ1.5ミリ 透明 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ0.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122405 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ2.0ミリ 黒 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ1.3ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122498 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ2.0ミリ 透明 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ1.3ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122412 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ3.0ミリ 黒 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ1.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122504 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ3.0ミリ 透明 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ1.8ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122429 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ4.0ミリ 黒 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ2.3ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122511 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ4.0ミリ 透明 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ2.3ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122436 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ5.0ミリ 黒 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ2.9ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122528 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ5.0ミリ 透明 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ2.9ミリ 肉厚0.4ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122443 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ6.0ミリ 黒 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ3.5ミリ 肉厚0.5ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122535 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ6.0ミリ 透明 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ3.5ミリ 肉厚0.5ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122450 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ8.0ミリ 黒 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ4.7ミリ 肉厚0.5ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0122467 | 熱収縮チューブ スミチューブC Φ8.0ミリ 透明 長さ1m 収縮率40%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径Φ4.7ミリ 肉厚0.5ミリ 材質:ポリオレフィン樹脂 |
0121187 | 熱収縮チューブ スミチューブF(Z)1.0×0.2ミリ 長さ1m 収縮50%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 125℃定格 難燃焼 収縮後サイズ 内径Φ0.5ミリ 肉厚0.33ミリ |
0109994 | 熱収縮チューブ スミチューブF2Z 1.5×0.2ミリ 長さ1m 収縮50%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 125℃定格難燃焼 収縮後サイズ 内径Φ0.75ミリ 肉厚0.36ミリ |
0110099 | 熱収縮チューブ スミチューブF2Z 10×0.25ミリ 長さ1m 収縮50%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 125℃定格難燃焼 収縮後サイズ 内径Φ5.0ミリ 肉厚0.56ミリ |
0110006 | 熱収縮チューブ スミチューブF2Z 2×0.2ミリ 長さ1m 収縮50%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 125℃定格難燃焼 収縮後サイズ 内径Φ1.0ミリ 肉厚0.44ミリ |
0110013 | 熱収縮チューブ スミチューブF2Z 3×0.2ミリ 長さ1m 収縮50%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 125℃定格難燃焼 収縮後サイズ 内径Φ1.5ミリ 肉厚0.44ミリ |
0110020 | 熱収縮チューブ スミチューブF2Z 4×0.25ミリ 長さ1m 収縮50%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 125℃定格難燃焼 収縮後サイズ 内径Φ2.0ミリ 肉厚0.44ミリ |
0110037 | 熱収縮チューブ スミチューブF2Z 5×0.25ミリ 長さ1m 収縮50%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 125℃定格難燃焼 収縮後サイズ 内径Φ2.5ミリ 肉厚0.56ミリ |
0110068 | 熱収縮チューブ スミチューブF2Z 6×0.25ミリ 長さ1m 収縮50%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 125℃定格難燃焼 収縮後サイズ 内径Φ3.0ミリ 肉厚0.56ミリ |
0110082 | 熱収縮チューブ スミチューブF2Z 8×0.25ミリ 長さ1m 収縮50%以上 収縮温度90℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 125℃定格難燃焼 収縮後サイズ 内径Φ4.0ミリ 肉厚0.56ミリ |
0112956 | 熱収縮チューブ スミチューブW3F2 1/2インチ(12.7ミリ) 長さ1m 接着剤付 収縮率60%以上 収縮温度110℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 収縮後サイズ 内径Φ4.0ミリ 肉厚1.4ミリ |
0112932 | 熱収縮チューブ スミチューブW3F2 1/4インチ(6.4ミリ) 長さ1m 接着剤付 収縮率60%以上 収縮温度110℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 収縮後サイズ 内径Φ2.0ミリ 肉厚1.2ミリ |
0119979 | 熱収縮チューブ スミチューブW3F2 3/16インチ(4.8ミリ) 長さ1m 接着剤付 収縮率60%以上 収縮温度110℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 収縮後サイズ 内径Φ1.5ミリ 肉厚1.1ミリ |
0111614 | 熱収縮チューブ スミチューブW3F2 3/4インチ(19.1ミリ) 長さ1m 接着剤付 収縮率60%以上 収縮温度110℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 収縮後サイズ 内径Φ8.0ミリ 肉厚1.6ミリ |
0112246 | 熱収縮チューブ スミチューブW3F2 3/4インチ(19.1ミリ) 長さ約100ミリ×2P 接着剤付 収縮率60%以上 収縮温度110℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 収縮後サイズ 内径Φ8.0ミリ 肉厚1.6ミリ |
0112949 | 熱収縮チューブ スミチューブW3F2 3/8インチ(9.5ミリ) 長さ1m 接着剤付 収縮率60%以上 収縮温度110℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ UL及びCSA規格 収縮後サイズ 内径Φ8.0ミリ 肉厚1.3ミリ |
0118453 | 編線伸縮チューブ KBT-12 長さ1mパック 内径Φ12〜33ミリ ポリエステル系繊維で編組 弾力性・伸縮性に富み、3倍の径になる |
0118439 | 編線伸縮チューブ KBT-3 長さ1mパック 内径Φ3〜12ミリ ポリエステル系繊維で編組 弾力性・伸縮性に富み、3倍の径になる |
0118446 | 編線伸縮チューブ KBT-6 長さ1mパック 内径Φ6〜24ミリ ポリエステル系繊維で編組 弾力性・伸縮性に富み、3倍の径になる |
0186148 | 編線伸縮チューブ SF-12 黒 長さ1m当り 内径Φ12〜33ミリ ポリエステル系繊維で編組 弾力性・伸縮性に富み、3倍の径になる |
0186162 | 編線伸縮チューブ SF-30 黒 長さ1m当り 内径Φ30〜55ミリ ポリエステル系繊維で編組 弾力性・伸縮性に富み、3倍の径になる |
0186131 | 編線伸縮チューブ SF-6 黒 長さ1m当り 内径Φ6〜24ミリ ポリエステル系繊維で編組 弾力性・伸縮性に富み、3倍の径になる |
福岡市中央区今泉1丁目9番2号天神ダイヨシビル2F FAX 092-712-4946 (C)2000 KAHO PARTS CENTER CO.,LTD. Eメール:fukuoka@kahoparts.co.jp |